Asansör Bakım & Periyodik Kontrol Platformu
Aydın ilinde 14 belediye/idare için toplam 14 protokol, 6 muayene kuruluşu.
Kısa cevap: Aydın ilinde asansör periyodik kontrolleri 3 EN Mühendislik, AKM Asansör Kontrol, AND Uluslararası, MAKCERT Belgelendirme ve 2 kuruluş daha tarafından, ilgili belediyeyle imzalanan protokol kapsamında yapılmaktadır. Belediyenizin satırına tıklayarak protokol tarihlerini ve güncel durumu görebilirsiniz.
| Belediye / İdare | İl | Muayene Kuruluşu | Başlangıç | Bitiş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bozdoğan Belediyesi | Aydın | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 26.01.2024 | 26.01.2028 | Geçerli |
| Çine Belediyesi | Aydın | AND Uluslararası | 17.10.2023 | 17.10.2029 | Geçerli |
| Didim Belediyesi | Aydın | 3 EN Mühendislik | 16.09.2019 | 16.09.2027 | Geçerli |
| Efeler Belediyesi | Aydın | NETAS Mühendislik | 25.10.2024 | 24.10.2029 | Geçerli |
| Germencik Belediyesi | Aydın | AKM Asansör Kontrol | 11.01.2025 | 11.01.2029 | Geçerli |
| İncirliova Belediyesi | Aydın | NETAS Mühendislik | 15.02.2025 | 15.02.2030 | Geçerli |
| Karacasu Belediyesi | Aydın | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 16.01.2024 | 16.01.2028 | Geçerli |
| Koçarlı Belediyesi | Aydın | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 14.11.2023 | 14.11.2027 | Geçerli |
| Köşk Belediyesi | Aydın | AKM Asansör Kontrol | 26.01.2024 | 26.01.2028 | Geçerli |
| Kuşadası Belediyesi | Aydın | NETAS Mühendislik | 28.01.2025 | 28.01.2030 | Geçerli |
| Nazilli Belediyesi | Aydın | MAKCERT Belgelendirme | 23.01.2024 | 23.01.2029 | Geçerli |
| Söke Belediyesi | Aydın | NETAS Mühendislik | 01.02.2024 | 01.02.2029 | Geçerli |
| Sultanhisar Belediyesi | Aydın | MAKCERT Belgelendirme | 01.02.2024 | 01.02.2028 | Geçerli |
| Yenipazar Belediyesi | Aydın | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 08.02.2024 | 08.02.2028 | Geçerli |
Bina yönetimi, belediyenin protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşuna başvurur; kontrol yılda en az bir kez yapılır ve sonucunda asansöre renkli bilgi etiketi yapıştırılır. Yeşil ve mavi etiket asansörün kullanılabileceğini, sarı etiket eksiklerin süresi içinde giderilmesi gerektiğini, kırmızı etiket ise asansörün kullanıma kapatıldığını gösterir.
Adana · Adıyaman · Afyonkarahisar · Ağrı · Aksaray · Amasya · Ankara · Antalya · Ardahan · Artvin · Balıkesir · Bartın · Batman · Bayburt · Bilecik · Bingöl · Bitlis · Bolu · Bursa · Çanakkale · Çankırı · Çorum · Denizli · Diyarbakır · Düzce · Edirne · Elazığ · Erzincan · Erzurum · Eskişehir · Gaziantep · Giresun · Gümüşhane · Hakkari · Hatay · Iğdır · Isparta · İstanbul · İzmir · Kahramanmaraş · Karabük · Karaman · Kars · Kastamonu · Kayseri · Kırıkkale · Kırklareli · Kırşehir · Kilis · Kocaeli · Konya · Kütahya · Malatya · Manisa · Mardin · Mersin · Muğla · Muş · Nevşehir · Niğde · Ordu · Osmaniye · Rize · Sakarya · Samsun · Siirt · Sinop · Sivas · Şanlıurfa · Şırnak · Tekirdağ · Tokat · Trabzon · Tunceli · Uşak · Van · Yalova · Yozgat · Zonguldak