Asansör Bakım & Periyodik Kontrol Platformu
Diyarbakır ilinde 15 belediye/idare için toplam 15 protokol, 4 muayene kuruluşu.
Kısa cevap: Diyarbakır ilinde asansör periyodik kontrolleri AND Uluslararası, MMO (TMMOB Makina Müh. Odası), Periyot Muayene, ROYALCERT tarafından, ilgili belediyeyle imzalanan protokol kapsamında yapılmaktadır. Belediyenizin satırına tıklayarak protokol tarihlerini ve güncel durumu görebilirsiniz.
| Belediye / İdare | İl | Muayene Kuruluşu | Başlangıç | Bitiş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bağlar Belediyesi | Diyarbakır | Periyot Muayene | 22.10.2024 | 22.10.2029 | Geçerli |
| Çermik Belediyesi | Diyarbakır | ROYALCERT | 1.08.2023 | 1.08.2028 | Geçerli |
| Çınar Belediyesi | Diyarbakır | Periyot Muayene | 28.09.2022 | 28.09.2026 | Yakında |
| Çüngüş Belediyesi | Diyarbakır | Periyot Muayene | 06.02.2023 | 06.02.2028 | Geçerli |
| Dicle Belediyesi | Diyarbakır | ROYALCERT | 27.11.2023 | 27.11.2027 | Geçerli |
| Eğil Belediyesi | Diyarbakır | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 06.11.2023 | 06.11.2027 | Geçerli |
| Ergani Belediyesi | Diyarbakır | Periyot Muayene | 11.11.2024 | 11.11.2029 | Geçerli |
| Hazro Belediyesi | Diyarbakır | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 23.11.2021 | 23.11.2025 | Doldu |
| Kayapınar Belediyesi | Diyarbakır | Periyot Muayene | 26.07.2024 | 26.07.2029 | Geçerli |
| Kocaköy Belediyesi | Diyarbakır | Periyot Muayene | 14.08.2023 | 14.08.2028 | Geçerli |
| Kulp Belediyesi | Diyarbakır | Periyot Muayene | 04.05.2023 | 04.05.2027 | Yakında |
| Lice Belediyesi | Diyarbakır | Periyot Muayene | 01.01.2023 | 01.01.2028 | Geçerli |
| Silvan Belediyesi | Diyarbakır | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 12.10.2023 | 11.10.2027 | Geçerli |
| Sur Belediyesi | Diyarbakır | AND Uluslararası | 19.06.2023 | 19.06.2028 | Geçerli |
| Yenişehir Belediyesi | Diyarbakır | Periyot Muayene | 24.12.2021 | 23.12.2025 | Doldu |
Bina yönetimi, belediyenin protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşuna başvurur; kontrol yılda en az bir kez yapılır ve sonucunda asansöre renkli bilgi etiketi yapıştırılır. Yeşil ve mavi etiket asansörün kullanılabileceğini, sarı etiket eksiklerin süresi içinde giderilmesi gerektiğini, kırmızı etiket ise asansörün kullanıma kapatıldığını gösterir.
Adana · Adıyaman · Afyonkarahisar · Ağrı · Aksaray · Amasya · Ankara · Antalya · Ardahan · Artvin · Aydın · Balıkesir · Bartın · Batman · Bayburt · Bilecik · Bingöl · Bitlis · Bolu · Bursa · Çanakkale · Çankırı · Çorum · Denizli · Düzce · Edirne · Elazığ · Erzincan · Erzurum · Eskişehir · Gaziantep · Giresun · Gümüşhane · Hakkari · Hatay · Iğdır · Isparta · İstanbul · İzmir · Kahramanmaraş · Karabük · Karaman · Kars · Kastamonu · Kayseri · Kırıkkale · Kırklareli · Kırşehir · Kilis · Kocaeli · Konya · Kütahya · Malatya · Manisa · Mardin · Mersin · Muğla · Muş · Nevşehir · Niğde · Ordu · Osmaniye · Rize · Sakarya · Samsun · Siirt · Sinop · Sivas · Şanlıurfa · Şırnak · Tekirdağ · Tokat · Trabzon · Tunceli · Uşak · Van · Yalova · Yozgat · Zonguldak