Asansör Bakım & Periyodik Kontrol Platformu
Şanlıurfa ilinde 13 belediye/idare için toplam 14 protokol, 4 muayene kuruluşu.
Kısa cevap: Şanlıurfa ilinde asansör periyodik kontrolleri MMO (TMMOB Makina Müh. Odası), Optimal Denge, ROYALCERT, SİRBAD Belgelendirme tarafından, ilgili belediyeyle imzalanan protokol kapsamında yapılmaktadır. Belediyenizin satırına tıklayarak protokol tarihlerini ve güncel durumu görebilirsiniz.
| Belediye / İdare | İl | Muayene Kuruluşu | Başlangıç | Bitiş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Akçakale Belediyesi | Şanlıurfa | SİRBAD Belgelendirme | 11.10.2024 | 11.10.2034 | Geçerli |
| Birecik Belediyesi | Şanlıurfa | SİRBAD Belgelendirme | 27.12.2024 | 27.12.2028 | Geçerli |
| Bozova Belediyesi | Şanlıurfa | ROYALCERT | 1.06.2022 | 1.06.2026 | Doldu |
| Bozova Belediyesi | Şanlıurfa | SİRBAD Belgelendirme | 17.06.2026 | 17.06.2036 | Geçerli |
| Ceylanpınar Belediyesi | Şanlıurfa | ROYALCERT | 19.08.2024 | 19.08.2028 | Geçerli |
| Eyyübiye Belediyesi | Şanlıurfa | Optimal Denge | 09.03.2026 | 09.03.2030 | Geçerli |
| Halfeti Belediyesi | Şanlıurfa | SİRBAD Belgelendirme | 08.05.2025 | 08.05.2029 | Geçerli |
| Haliliye Belediyesi | Şanlıurfa | SİRBAD Belgelendirme | 04.01.2023 | 04.01.2027 | Yakında |
| Harran Belediyesi | Şanlıurfa | SİRBAD Belgelendirme | 09.01.2025 | 09.01.2035 | Geçerli |
| Hilvan Belediyesi | Şanlıurfa | SİRBAD Belgelendirme | 16.10.2025 | 16.10.2029 | Geçerli |
| Karaköprü Belediyesi | Şanlıurfa | SİRBAD Belgelendirme | 05.12.2024 | 05.12.2028 | Geçerli |
| Siverek Belediyesi | Şanlıurfa | SİRBAD Belgelendirme | 22.08.2024 | 22.08.2034 | Geçerli |
| Suruç Belediyesi | Şanlıurfa | ROYALCERT | 21.08.2024 | 21.08.2029 | Geçerli |
| Viranşehir Belediyesi | Şanlıurfa | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 04.07.2024 | 04.07.2028 | Geçerli |
Bina yönetimi, belediyenin protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşuna başvurur; kontrol yılda en az bir kez yapılır ve sonucunda asansöre renkli bilgi etiketi yapıştırılır. Yeşil ve mavi etiket asansörün kullanılabileceğini, sarı etiket eksiklerin süresi içinde giderilmesi gerektiğini, kırmızı etiket ise asansörün kullanıma kapatıldığını gösterir.
Adana · Adıyaman · Afyonkarahisar · Ağrı · Aksaray · Amasya · Ankara · Antalya · Ardahan · Artvin · Aydın · Balıkesir · Bartın · Batman · Bayburt · Bilecik · Bingöl · Bitlis · Bolu · Bursa · Çanakkale · Çankırı · Çorum · Denizli · Diyarbakır · Düzce · Edirne · Elazığ · Erzincan · Erzurum · Eskişehir · Gaziantep · Giresun · Gümüşhane · Hakkari · Hatay · Iğdır · Isparta · İstanbul · İzmir · Kahramanmaraş · Karabük · Karaman · Kars · Kastamonu · Kayseri · Kırıkkale · Kırklareli · Kırşehir · Kilis · Kocaeli · Konya · Kütahya · Malatya · Manisa · Mardin · Mersin · Muğla · Muş · Nevşehir · Niğde · Ordu · Osmaniye · Rize · Sakarya · Samsun · Siirt · Sinop · Sivas · Şırnak · Tekirdağ · Tokat · Trabzon · Tunceli · Uşak · Van · Yalova · Yozgat · Zonguldak