Asansör Bakım & Periyodik Kontrol Platformu
Bursa ilinde 13 belediye/idare için toplam 14 protokol, 7 muayene kuruluşu.
Kısa cevap: Bursa ilinde asansör periyodik kontrolleri 3 EN Mühendislik, AKM Asansör Kontrol, MİDEA Group, MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) ve 3 kuruluş daha tarafından, ilgili belediyeyle imzalanan protokol kapsamında yapılmaktadır. Belediyenizin satırına tıklayarak protokol tarihlerini ve güncel durumu görebilirsiniz.
| Belediye / İdare | İl | Muayene Kuruluşu | Başlangıç | Bitiş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Orhan Belediyesi | Bursa | ROYALCERT | 1.01.2023 | 31.12.2026 | Yakında |
| Gemlik Belediyesi | Bursa | NETAS Mühendislik | 01.03.2025 | 01.03.2030 | Geçerli |
| Gürsu Belediyesi | Bursa | AKM Asansör Kontrol | 15.01.2026 | 15.01.2030 | Geçerli |
| Harmancık Belediyesi | Bursa | ROYALCERT | 1.01.2024 | 1.01.2028 | Geçerli |
| İnegöl Belediyesi | Bursa | 3 EN Mühendislik | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Geçerli |
| İznik Belediyesi | Bursa | 3 EN Mühendislik | 20.04.2024 | 20.04.2028 | Geçerli |
| Karacabey Belediyesi | Bursa | ROYALCERT | 23.01.2023 | 23.01.2028 | Geçerli |
| Kestel Belediyesi | Bursa | ROYALCERT | 1.11.2023 | 31.12.2027 | Geçerli |
| Mudanya Belediyesi | Bursa | NETAS Mühendislik | 15.07.2026 | 14.07.2031 | Geçerli |
| Mudanya Belediyesi | Bursa | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 14.07.2022 | 14.07.2026 | Doldu |
| Mustafakemalpaşa Belediyesi | Bursa | 3 EN Mühendislik | 05.09.2019 | 28.09.2027 | Geçerli |
| Nilüfer Belediyesi | Bursa | NETAS Mühendislik | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Geçerli |
| Osmangazi Belediyesi | Bursa | MİDEA Group | 07.04.2025 | 07.04.2030 | Geçerli |
| Yıldırım Belediyesi | Bursa | SNC Uygunluk | 01.01.2024 | 01.01.2029 | Geçerli |
Bina yönetimi, belediyenin protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşuna başvurur; kontrol yılda en az bir kez yapılır ve sonucunda asansöre renkli bilgi etiketi yapıştırılır. Yeşil ve mavi etiket asansörün kullanılabileceğini, sarı etiket eksiklerin süresi içinde giderilmesi gerektiğini, kırmızı etiket ise asansörün kullanıma kapatıldığını gösterir.
Adana · Adıyaman · Afyonkarahisar · Ağrı · Aksaray · Amasya · Ankara · Antalya · Ardahan · Artvin · Aydın · Balıkesir · Bartın · Batman · Bayburt · Bilecik · Bingöl · Bitlis · Bolu · Çanakkale · Çankırı · Çorum · Denizli · Diyarbakır · Düzce · Edirne · Elazığ · Erzincan · Erzurum · Eskişehir · Gaziantep · Giresun · Gümüşhane · Hakkari · Hatay · Iğdır · Isparta · İstanbul · İzmir · Kahramanmaraş · Karabük · Karaman · Kars · Kastamonu · Kayseri · Kırıkkale · Kırklareli · Kırşehir · Kilis · Kocaeli · Konya · Kütahya · Malatya · Manisa · Mardin · Mersin · Muğla · Muş · Nevşehir · Niğde · Ordu · Osmaniye · Rize · Sakarya · Samsun · Siirt · Sinop · Sivas · Şanlıurfa · Şırnak · Tekirdağ · Tokat · Trabzon · Tunceli · Uşak · Van · Yalova · Yozgat · Zonguldak