Asansör Bakım & Periyodik Kontrol Platformu
Samsun ilinde 16 belediye/idare için toplam 16 protokol, 4 muayene kuruluşu.
Kısa cevap: Samsun ilinde asansör periyodik kontrolleri KBM Teknik Kontrol, MMO (TMMOB Makina Müh. Odası), NETA Sertifikasyon, ROYALCERT tarafından, ilgili belediyeyle imzalanan protokol kapsamında yapılmaktadır. Belediyenizin satırına tıklayarak protokol tarihlerini ve güncel durumu görebilirsiniz.
| Belediye / İdare | İl | Muayene Kuruluşu | Başlangıç | Bitiş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mayıs Belediyesi | Samsun | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Geçerli |
| Alaçam Belediyesi | Samsun | ROYALCERT | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Geçerli |
| Asarcık Belediyesi | Samsun | ROYALCERT | 1.02.2025 | 31.12.2029 | Geçerli |
| Atakum Belediyesi | Samsun | NETA Sertifikasyon | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Geçerli |
| Ayvacık Belediyesi | Samsun | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 07.02.2023 | 31.12.2027 | Geçerli |
| Bafra Belediyesi | Samsun | ROYALCERT | 1.01.2025 | 1.01.2029 | Geçerli |
| Canik Belediyesi | Samsun | ROYALCERT | 18.01.2025 | 18.01.2029 | Geçerli |
| Çarşamba Belediyesi | Samsun | ROYALCERT | 14.01.2024 | 15.01.2029 | Geçerli |
| İlkadım Belediyesi | Samsun | ROYALCERT | 1.01.2025 | 1.01.2030 | Geçerli |
| Kavak Belediyesi | Samsun | ROYALCERT | 1.01.2026 | 1.01.2031 | Geçerli |
| Ladik Belediyesi | Samsun | ROYALCERT | 13.01.2024 | 30.06.2029 | Geçerli |
| Salıpazarı Belediyesi | Samsun | ROYALCERT | 1.01.2025 | 31.12.2029 | Geçerli |
| Tekkeköy Belediyesi | Samsun | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Geçerli |
| Terme Belediyesi | Samsun | ROYALCERT | 1.01.2025 | 1.01.2030 | Geçerli |
| Vezirköprü Belediyesi | Samsun | KBM Teknik Kontrol | 13.07.2026 | 13.07.2031 | Geçerli |
| Yakakent Belediyesi | Samsun | MMO (TMMOB Makina Müh. Odası) | 05.02.2024 | 05.02.2028 | Geçerli |
Bina yönetimi, belediyenin protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşuna başvurur; kontrol yılda en az bir kez yapılır ve sonucunda asansöre renkli bilgi etiketi yapıştırılır. Yeşil ve mavi etiket asansörün kullanılabileceğini, sarı etiket eksiklerin süresi içinde giderilmesi gerektiğini, kırmızı etiket ise asansörün kullanıma kapatıldığını gösterir.
Adana · Adıyaman · Afyonkarahisar · Ağrı · Aksaray · Amasya · Ankara · Antalya · Ardahan · Artvin · Aydın · Balıkesir · Bartın · Batman · Bayburt · Bilecik · Bingöl · Bitlis · Bolu · Bursa · Çanakkale · Çankırı · Çorum · Denizli · Diyarbakır · Düzce · Edirne · Elazığ · Erzincan · Erzurum · Eskişehir · Gaziantep · Giresun · Gümüşhane · Hakkari · Hatay · Iğdır · Isparta · İstanbul · İzmir · Kahramanmaraş · Karabük · Karaman · Kars · Kastamonu · Kayseri · Kırıkkale · Kırklareli · Kırşehir · Kilis · Kocaeli · Konya · Kütahya · Malatya · Manisa · Mardin · Mersin · Muğla · Muş · Nevşehir · Niğde · Ordu · Osmaniye · Rize · Sakarya · Siirt · Sinop · Sivas · Şanlıurfa · Şırnak · Tekirdağ · Tokat · Trabzon · Tunceli · Uşak · Van · Yalova · Yozgat · Zonguldak